Tulos: voitto
Sunnuntaina 28.10.2018 klo 18:30 @ Someron monitoimitalo
Läntinen II-divisioona
Player | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Reb Off | Reb Def | Reb | AST | ST | TO | BS | PF | FPF | EFF | PTS |
Leevi Salo | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Veeti Salo | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Vilho Välttilä | 8-14 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 17 |
Oliver Härkönen | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Lamppu | 4-7 | 0-1 | 4-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12 |
Valtteri Pätäri | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Frans Fonsell | 3-8 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 |
Nikolai Varjus | 5-9 | 5-8 | 0-1 | 2-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 |
Koobe Serlippens | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesper Ahonen | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Totals | 24-46 | 20-37 | 4-9 | 8-16 | 24 | 31 | 55 | 3 | 25 | 17 | 7 | 5 | 11 | 103 | 60 |
52,2% | 54,1% | 44,4% | 50% |
Score by quarters:
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Arska-basket | 14 | 12 | 14 | 20 |
Korihait-06 | 18 | 18 | 4 | 11 |