Tulos: voitto
Sunnuntaina 10.3.2019 klo 19:30 @ Someron monitoimitalo
Läntinen II-divisioona
Player | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Reb Off | Reb Def | Reb | AST | ST | TO | BS | PF | FPF | EFF | PTS |
Oliver Härkönen | 3-16 | 3-14 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 6 |
Matias Lamppu | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Frans Fonsell | 7-19 | 5-15 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Nikolai Varjus | 12-22 | 11-18 | 1-4 | 3-6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 28 |
Koobe Serlippens | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Jesper Ahonen | 10-22 | 9-20 | 1-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
Totals | 37-90 | 32-76 | 5-14 | 3-7 | 6 | 9 | 15 | 14 | 5 | 0 | 6 | 7 | 3 | 65 | 82 |
41,1% | 42,1% | 35,7% | 42,9% |
Score by quarters:
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Arska-basket | 22 | 16 | 22 | 22 |
Nako | 10 | 9 | 7 | 10 |