Tulos: tappio
Lauantaina 10.11.2018 klo 13:45 @ Alastarohalli, Loimaa
Läntinen II-divisioona
Player | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Reb Off | Reb Def | Reb | AST | ST | TO | BS | PF | FPF | EFF | PTS |
Juhani Kakko | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leevi Salo | 1-10 | 1-9 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Veeti Salo | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
Matias Lamppu | 2-10 | 1-7 | 1-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Frans Fonsell | 8-16 | 8-16 | 0-0 | 1-4 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 17 |
Nikolai Varjus | 10-21 | 10-18 | 0-3 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 20 |
Koobe Serlippens | 2-10 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 |
Jesper Ahonen | 0-7 | 0-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Totals | 23-81 | 22-74 | 1-7 | 5-15 | 8 | 22 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 15 | 10 | 42 | 52 |
28,4% | 29,7% | 14,3% | 33,3% |
Score by quarters:
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Arska-basket | 21 | 12 | 11 | 8 |
Ura-Basket White | 16 | 18 | 19 | 14 |