Tulos: voitto
Sunnuntaina 28.10.2018 klo 12:00 @ Someron monitoimitalo
Läntinen II-divisioona
Player | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | Reb Off | Reb Def | Reb | AST | ST | TO | BS | PF | FPF | EFF | PTS |
Juhani Kakko | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leevi Salo | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
Veeti Salo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilho Välttilä | 6-15 | 6-15 | 0-0 | 3-6 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 15 |
Oliver Härkönen | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Matias Lamppu | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 1-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12 |
Valtteri Pätäri | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Frans Fonsell | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 0-3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Nikolai Varjus | 8-18 | 8-18 | 0-0 | 0-2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 |
Koobe Serlippens | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jesper Ahonen | 1-6 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Totals | 27-69 | 25-64 | 2-5 | 8-25 | 17 | 31 | 48 | 17 | 22 | 23 | 5 | 5 | 16 | 74 | 64 |
39,1% | 39,1% | 40% | 32% |
Rebounds for RaiPS: 20 Total (6 Offensive, 14 Defensive)
Score by quarters:
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Arska-basket | 9 | 15 | 25 | 15 |
RaiPS | 15 | 19 | 4 | 22 |